La Peña Azul Oviedín.com posee, actualmente, 290 acciones del Real Oviedo (valor actual 7.975 euros) y dispone, además, por el momento, de 4.480,08 euros para la próxima ampliación de capital de nuestro club

| CLASIFICACIÓN FINAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1º | PEÑA MARIGIL | ||||||||
| 2º | Peña Sastre | ||||||||
| 3º | Peña Michu | ||||||||
| 4º | P. Naranco A. | ||||||||
| 5º | Peña Oviedín.com | ||||||||
| 6º | Peña Luismi | ||||||||
| 7º | Peña Bochum | ||||||||
| 8º | Resistencia Azul | ||||||||
| FINAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-05-2009 | Peña Marigil | 3 - 2 | Peña Sastre | - | |||||
| TERCER PUESTO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-05-2009 | Peña Michu | 2 - 0 | P. Naranco A. | - | |||||
| QUINTO PUESTO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-05-2009 | Peña Oviedín.com | 3 - 2 | Peña Luismi | 1-1 Pelayo, 2-1 Saúl, 3-2 Juanma | |||||
| SÉPTIMO PUESTO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-05-2009 | Peña Bochum | 4 - 3 | Resistencia azul | - | |||||
| SEMIFINALES (VUELTA) |
|---|
| Resultados | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-05-2009 | Peña Michu | 1 - 2 | Peña Sastre | - | |||||
| 09-05-2009 | Peña Marigil | 2 - 3 | P. Naranco A. | - | |||||
| PUESTOS DEL 5º AL 8º (VUELTA) |
|---|
| Resultados | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-05-2009 | Peña Luismi | 4 - 2 | Peña Bochum | - | |||||
| 09-05-2009 | Peña Oviedín.com | 4 - 2 | Resistencia azul | 1-2 Pelayo, 2-2 Juanma 3-2 Saúl, 4-2 Pelayo |
|||||
| SEMIFINALES (IDA) |
|---|
| Resultados | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-04-2009 | Peña Sastre | 4 - 3 | Peña Michu | - | |||||
| 25-04-2009 | P. Naranco A. | 2 - 4 | Peña Marigil | - | |||||
| PUESTOS DEL 5º AL 8º (IDA) |
|---|
| Resultados | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-04-2009 | Peña Luismi | 2 - 1 | Peña Bochum | - | |||||
| 25-04-2009 | Resistencia azul | 2 - 1 | Peña Oviedín.com | 1-1 Argu | |||||
| CUARTOS DE FINAL (VUELTA) |
|---|
| Resultados | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-04-2009 | Peña Michu | 3 - 1 | Peña Luismi | - | |||||
| 18-04-2009 | Peña Marigil | 5 - 3 | Resistencia azul | - | |||||
| 18-04-2009 | Peña Sastre | 8 - 3 | Peña Bochum | - | |||||
| 18-04-2009 | Peña Oviedín.com | 2 - 4 | P. Naranco A. | 1-1 Alfonso, 2-1 Pablo | |||||
| CUARTOS DE FINAL (IDA) |
|---|
| Resultados | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-04-2009 | Peña Luismi | 0 - 7 | Peña Michu | - | |||||
| 04-04-2009 | Resistencia azul | 0 - 6 | Peña Marigil | - | |||||
| 04-04-2009 | Peña Bochum | 0 - 6 | Peña Sastre | - | |||||
| 04-04-2009 | P. Naranco A. | 7 - 1 | Peña Oviedín.com | 5-1 Saúl | |||||
| SEXTA JORNADA LIGUILLA |
|---|
| GRUPO A |
|---|
| Resultados | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-03-2009 | P. Naranco A. | 5 - 1 | Resistencia azul | - | |||||
| 28-03-2009 | Peña Michu | 12 - 2 | Peña Sastre | - | |||||
| Clasificación | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1º | Peña Michu | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 7 | |
| 2º | Peña Casa Sastre | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 22 | |
| 3º | P. Naranco A. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 15 | |
| 4º | Resistencia azul | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 37 | |
| GRUPO B |
|---|
| Resultados | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-03-2009 | Peña Bochum | 1 - 2 | Peña Oviedín.com | 1-1 Pelayo, 1-2 Juanma | |||||
| 28-03-2009 | Peña Luismi | 2 - 5 | Peña Marigil | - | |||||
| Clasificación | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1º | Peña Marigil | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 14 | |
| 2º | Peña Oviedín.com | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 14 | |
| 3º | Peña Bochum | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 15 | |
| 4º | Peña Luismi | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 22 | |
| QUINTA JORNADA LIGUILLA |
|---|
| GRUPO A |
|---|
| Resultados | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-03-2009 | Peña Sastre | 6 - 1 | Resistencia azul | - | |||||
| 21-03-2009 | Peña Michu | 3 - 1 | P. Naranco A. | - | |||||
| Clasificación | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1º | Peña Michu | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 5 | |
| 2º | Peña Casa Sastre | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 10 | |
| 3º | Naranco Afayaizu | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | |
| 4º | Resistencia azul | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 32 | |
| GRUPO B |
|---|
| Resultados | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-03-2009 | Peña Oviedín.com | 5 - 2 | Peña Luismi | Pelayo (3), Juanma y Saul | |||||
| 22-03-2009 | Peña Marigil | 3 - 1 | Peña Bochum | - | |||||
| Clasificación | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1º | Peña Marigil | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 12 | |
| 2º | Peña Bochum | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | |
| 3º | Peña Oviedín.com | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 13 | |
| 4º | Peña Luismi | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 17 | |
| CUARTA JORNADA LIGUILLA |
|---|
| GRUPO A |
|---|
| Resultados | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-03-2009 | Resistencia azul | 0 - 5 | Peña Michu | - | |||||
| 14-03-2009 | P. Naranco A. | 2 - 2 | Peña Sastre | - | |||||
| Clasificación | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1º | Peña Michu | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | |
| 2º | Peña Casa Sastre | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 9 | |
| 3º | P. Naranco A. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | |
| 4º | Resistencia azul | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 26 | |
| GRUPO B |
|---|
| Resultados | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-03-2009 | Peña Bochum | 5 - 4 | Peña Luismi | - | |||||
| 14-03-2009 | Peña Marigil | 3 - 0 | Peña Oviedín.com | - | |||||
| Clasificación | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1º | Peña Bochum | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | |
| 2º | Peña Marigil | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | |
| 3º | Peña Luismi | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | |
| 4º | Peña Oviedín.com | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 11 | |
| TERCERA JORNADA LIGUILLA |
|---|
| GRUPO A |
|---|
| Resultados | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-03-2009 | Peña Michu | 3 - 2 | Peña Sastre | - | |||||
| 07-03-2009 | P. Naranco A. | 6 - 0 | Resistencia azul | - | |||||
| Clasificación | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1º | Peña Michu | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | |
| 2º | Peña Casa Sastre | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | |
| 3º | P. Naranco A. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | |
| 4º | Resistencia azul | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 21 | |
| GRUPO B |
|---|
| Resultados | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-03-2009 | Peña Marigil | 3 - 1 | Peña Luismi | - | |||||
| 08-03-2009 | Peña Oviedín.com | 2 - 2 | Peña Bochum | Pelayo (2) | |||||
| Clasificación | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1º | Peña Bochum | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | |
| 2º | Peña Luismi | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
| 3º | Peña Marigil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | |
| 4º | Peña Oviedín.com | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | |
| SEGUNDA JORNADA LIGUILLA |
|---|
| GRUPO A |
|---|
| Resultados | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2009 | P. Naranco A. | 1 - 4 | Peña Michu | - | |||||
| 01-03-2009 | Resistencia azul | 3 - 3 | Peña Sastre | - | |||||
| Clasificación | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1º | Peña Michu | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | |
| 2º | Peña Casa Sastre | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | |
| 3º | Resistencia azul | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | |
| 4º | P. Naranco A. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
| GRUPO B |
|---|
| Resultados | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-02-2009 | Peña Bochum | 7 - 1 | Peña Marigil | - | |||||
| 27-02-2009 | Peña Luismi | 3 - 3 | Peña Oviedín.com | Pelayo, Saúl y Dani | |||||
| Clasificación | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1º | Peña Luismi | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
| 2º | Peña Bochum | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | |
| 3º | Peña Oviedín.com | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
| 4º | Peña Marigil | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | |
| PRIMERA JORNADA LIGUILLA |
|---|
| GRUPO A |
|---|
| Resultados | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-02-2009 | Peña Michu | 12 - 1 | Resistencia azul | - | |||||
| 21-02-2009 | Peña Sastre | 5 - 1 | P. Naranco A. | - | |||||
| Clasificación | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1º | Peña Michu | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
| 2º | Peña Casa Sastre | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 3º | P. Naranco A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 4º | Resistencia azul | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| GRUPO B |
|---|
| Resultados | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-02-2009 | Peña Luismi | 3 - 1 | Peña Bochum | - | |||||
| 22-02-2009 | Peña Oviedín.com | 3 - 3 | Peña Marigil | Pelayo (2) y Alfonso | |||||
| Clasificación | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1º | Peña Luismi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 2º | Peña Marigil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 3º | Peña Oviedín.com | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 4º | Peña Bochum | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |